|
| |
| 美国M48系列主战坦克 |
|
|
绞盘,武器仅是1挺12.7mm机枪,无三防和两栖能力。
从1973年起,M88改装了M60坦克的发动机和传动装置,改称M88A1,行程由360km提高到450km,可用于抢救M60和M1坦克。目前M88全部改装成M88A1,预计将使用到1990年。
3.M48装甲架桥车
该车去掉了原车炮塔,采用剪式桥,液压驱动架桥,架桥时间35min。全桥重14470kg,全长19.2mm,可横跨宽达18.388m的壕沟,桥的最大负重能力为60t。该车乘员2名,装桥全车重55740kg。
4.M48扫雷车
该车采用M48底盘,1985年完成首辆样车。
性能数据
型号 M48 M48A1 M48A2 M48A3 M48A5
乘员 4人 4人 4人 4人 4人
战斗全重 44906kg 47173kg 47173kg 47173kg 48987kg
净重 42240kg 43999kg 43999kg 44452kg 46287kg
单位功率 13.3kW/t 12.6kW/t 12.8kW/t 11.7kW/t 11.7kW/t
单位压力 76.5kPa 81.4kPa 81.4kPa 81.4kPa 81.4kPa
车长(炮向前) 8.444m 8.729m 8.686m 8.686m 9.306m
车体长 6.705m 6.870m 6.870m 6.882m 6.419m
车宽 3.631m 3.631m 3.631m 3.361m 3.361m
车全高 3.241m 3.130m 3.089m 3.124m 3.086m
车底距地高 0.393m 0.387m 0.385m 0.406m 0.419m
履带宽 711mm 711mm 711mm 711mm 711mm
履带中心距 2.921m 2.921m 2.921m 2.921m 2.921m
履带着地长 4m 4m 4m 4m 4m
公路最大速度 41.8km/h 41.8km/h 48.2km/h 48.2km/h 48.2km/h
燃料储备 757L 757L 1268L 1420L 1420L
公路最大行程 113km 113km 258km 463km 499km
涉水深
无准备 1.219m 1.219m 1.219m 1.219m 1.219m
有准备 2.438m 2.438m 2.438m 2.438m 2.438m
爬坡度 60% 60% 60% 60% 60%
攀垂直墙高 0.915m 0.915m 0.915m 0.915m 0.915m
越壕宽 2.59m 2.438m 2.438m 2.438m 2.438m
发动机
生产公司 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 |
| 点击数: 更新时间:2008-2-16 15:29:01 |
|
|
上一篇文章: 美国M47中型坦克
下一篇文章: 走向欧洲的“豹”2主战坦克 |