|
| |
| 美国M48系列主战坦克 |
|
|
|
M24/双目,潜望式
三防装置 无 无 有 有 有
装甲厚度
车体前部 101/120mm 101/120mm 101/120mm 101/120mm 101/120mm
车体侧前部 76mm 76mm 76mm 76mm 76mm
车体侧后部 51mm 51mm 51mm 51mm 51mm
车体顶部 57mm 57mm 57mm 57mm 57mm
车体尾部 44mm 44mm 44mm 44mm 44mm
车体底部 12.7/63mm 12.7/63mm 12.7/63mm 12.7/63mm 12.7/63mm
炮塔前部 110mm 110mm 110mm 110mm 110mm
炮塔侧部 76mm 76mm 76mm 76mm 76mm
炮塔后部 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm
炮塔顶部 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm
电气系统电压 24V 24V 24V 24V 24V
蓄电池数量/电压 4个/12V 4个/12V 4个/12V 6个/12V 6个/12V
M48系列坦克车族
M48------------M48C坦克
--M88装甲抢救车
--M48扫雷车
--M48装甲架桥车
--M67/M67A1/M67A2喷火坦克
M48A1----------M48A3坦克
--M48A5坦克
M48A2----------M48A2C坦克
--以色列M48坦克
--联邦德国M48A2GA2坦克 |